싼타페 더 프라임
2016-09 138,510km 경유 흰색 1,350만원 월 만원그랜저 IG
2016-12 173,324km 휘발유 검정색 1,190만원 월 만원크레도스
1997-10 71,861km 휘발유 흰색 480만원 월 만원SM7노바
2016-12 143,705km LPG 검정색 720만원 월 만원SM7
2006-12 144,054km 휘발유 회색 240만원 월 만원렉스턴2
2008-02 193,293km 경유 회색 440만원 월 만원제네시스
2012-02 138,653km 휘발유 회색 730만원 월 만원뷰티풀코란도
2019-09 69,726km 휘발유 회색 1,720만원 월 만원트랙스
2015-10 146,762km 휘발유 회색 719만원 월 만원싼타페 더 스타일
2010-03 121,817km 경유 회색 610만원 월 만원S클래스-W221
2007-04 148,694km 휘발유 검정색 100,049만원 월 만원디스커버리 스포츠
2015-06 86,435km 경유 회색 1,440만원 월 만원A7
2014-12 153,814km 경유 검정색 1,450만원 월 만원알티마(L34)
2020-01 23,362km 휘발유 회색 2,040만원 월 만원7시리즈 (F01)
2012-02 111,701km 휘발유 검정색 1,300만원 월 만원7시리즈 (F01)
2013-12 155,319km 휘발유 회색 1,790만원 월 만원익스프레스밴
2013-08 151,809km 휘발유/LPG겸 은색 2,050만원 월 만원7시리즈 (F01)
2012-10 153,853km 휘발유 검정색 1,450만원 월 만원7시리즈 (G11)
2018-01 99,012km 휘발유 회색 5,030만원 월 만원S클래스-W222
2015-01 56,419km 휘발유 흰색 4,490만원 월 만원카고(4.5~5톤)
2013-08 531,029km 경유 흰색 3,650만원 월 만원카고(3.5~4톤)
2010-10 178,841km 경유 흰색 1,500만원 월 만원익스(하이)내장탑 파워게이트
2012-09 292,233km 경유 흰색 1,450만원 월 만원카고(3.5~4톤)
2016-08 399,302km 경유 흰색 2,850만원 월 만원활어차
2008-06 467,796km 경유 흰색 600만원 월 만원카고(4.5~5톤)
2007-05 212,408km 경유 파란색 1,500만원 월 만원카고(2.5톤)
2008-02 488,502km 경유 흰색 850만원 월 만원내장탑
2014-01 135,001km 경유 흰색 2,550만원 월 만원카고(4.5~5톤)
2013-08 531,029km 경유 흰색 3,650만원 월 만원카고(4.5~5톤)
2011-01 638,421km 경유 흰색 2,750만원 월 만원